upland metal waiting and dining
See our new wood back designs and connecting tables!
See our new wood back designs and connecting tables!


Side Chair, Wide, Poly Seat, Plastic Back


gallery



























chair and barstool with metal frame, seat widths 18" and 22"
Model | Short Description | W | D | H | SW | SD | SH | AH | WT | YDG | WT CAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69UP01 | Arm Chair, Poly Seat, Plastic Back | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 16 | 500 | |||
69UP11 | Side Chair, Poly Seat, Plastic Back | 20.25 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 15 | 500 | ||||
69UP02 | Arm Chair, Poly Seat, Plastic Back, Casters | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 17 | 500 | |||
69UP31 | Arm Chair, Poly Seat, Plastic Back, Sled Base | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 18 | 500 | |||
69UP41 | Side Chair, Poly Seat, Plastic Back, Sled Base | 20.25 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 17 | 500 | ||||
69UP04 | Arm Chair, Wide, Poly Seat, Plastic Back | 27.75 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 27 | 18 | 500 | |||
69UP14 | Side Chair, Wide, Poly Seat, Plastic Back | 24 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 17 | 500 | ||||
69UP34 | Arm Chair, Wide, Poly Seat, Plastic Back, Sled Base | 27.75 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 27 | 20 | 500 | |||
69UP44 | Side Chair, Wide, Poly Seat, Plastic Back, Sled Base | 24 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 19 | 500 | ||||
69UP01UB | Arm Chair, Poly Seat, Uph Back | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 16 | 0.5 | 500 | ||
69UP11UB | Side Chair, Poly Seat, Uph Back | 20.25 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 15 | 0.5 | 500 | |||
69UP02UB | Arm Chair, Poly Seat, Uph Back, Casters | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 17 | 0.5 | 500 | ||
69UP31UB | Arm Chair, Poly Seat, Uph Back, Sled Base | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 18 | 0.5 | 500 | ||
69UP41UB | Side Chair, Poly Seat, Uph Back, Sled Base | 20.25 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 17 | 0.5 | 500 | |||
69UP04UB | Arm Chair, Wide, Poly Seat, Uph Back | 27.75 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 27 | 18 | 0.75 | 500 | ||
69UP14UB | Side Chair, Wide, Poly Seat, Uph Back | 24 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 17 | 0.75 | 500 | |||
69UP34UB | Arm Chair, Wide, Poly Seat, Uph Back, Sled Base | 27.75 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 27 | 21 | 0.75 | 500 | ||
69UP44UB | Side Chair, Wide, Poly Seat, Uph Back, Sled Base | 24 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 20 | 0.75 | 500 | |||
69UP01US | Arm Chair, Uph Seat, Plastic Back | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 16 | 0.5 | 500 | ||
69UP11US | Side Chair, Uph Seat, Plastic Back | 20.25 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 15 | 0.5 | 500 | |||
69UP02US | Arm Chair, Uph Seat, Plastic Back, Casters | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 17 | 0.5 | 500 | ||
69UP31US | Arm Chair, Uph Seat, Plastic Back, Sled Base | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 18 | 0.5 | 500 | ||
69UP41US | Side Chair, Uph Seat, Plastic Back, Sled Base | 20.25 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 17 | 0.5 | 500 | |||
69UP04US | Arm Chair, Wide, Uph Seat, Plastic Back | 27.75 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 27 | 18 | 0.75 | 500 | ||
69UP14US | Side Chair, Wide, Uph Seat, Plastic Back | 24 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 17 | 0.75 | 500 | |||
69UP34US | Arm Chair, Wide, Uph Seat, Plastic Back, Sled Base | 27.75 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 27 | 21 | 0.75 | 500 | ||
69UP44US | Side Chair, Wide, Uph Seat, Plastic Back, Sled Base | 24 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 20 | 0.75 | 500 | |||
69UP01UP | Arm Chair, Uph Seat and Back | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 16 | 1 | 500 | ||
69UP11UP | Side Chair, Uph Seat and Back | 20.25 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 15 | 1 | 500 | |||
69UP31UP | Arm Chair, Uph Seat and Back, Sled Base | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 18 | 1 | 500 | ||
69UP41UP | Side Chair, Uph Seat and Back, Sled Base | 20.25 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 17 | 1 | 500 | |||
69UP04UP | Arm Chair, Wide, Uph Seat and Back | 27.75 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 27 | 18 | 1.5 | 500 | ||
69UP14UP | Side Chair, Wide, Uph Seat and Back | 24 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 17 | 1.5 | 500 | |||
69UP02UP | Arm Chair, Uph Seat and Back, Casters | 24 | 22 | 32.5 | 18 | 18 | 27 | 17 | 1 | 500 | ||
69UP34UP | Arm Chair, Wide, Uph Seat and Back, Sled Base | 27.75 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 27 | 20 | 1.5 | 500 | ||
69UP44UP | Side Chair, Wide, Uph Seat and Back, Sled Base | 24 | 22 | 32.5 | 22 | 18 | 19 | 1.5 | 500 | |||
69UP21 | Bar Stool with Arms, Poly Seat, Plastic Back | 24 | 22 | 43.5 | 18 | 28 | 37 | 21 | 500 | |||
69UP25 | Bar Stool, Poly Seat, Plastic Back | 20.25 | 22 | 43.5 | 18 | 28 | 20 | 500 | ||||
69UP24 | Bar Stool with Arms, Wide, Poly Seat, Plastic Back | 27.75 | 22 | 43.5 | 22 | 28 | 36 | 23 | 500 | |||
69UP26 | Bar Stool, Wide, Poly Seat, Plastic Back | 24 | 22 | 43.5 | 22 | 28 | 22 | 500 | ||||
69UP21UB | Bar Stool with Arms, Poly Seat, Uph Back | 24 | 22 | 43.5 | 18 | 28 | 37 | 21 | 0.5 | 500 | ||
69UP25UB | Bar Stool, Poly Seat, Uph Back | 20.25 | 22 | 43.5 | 18 | 28 | 20 | 0.5 | 500 | |||
69UP24UB | Bar Stool, Wide with Arms, Poly Seat, Uph Back | 27.75 | 22 | 43.5 | 22 | 28 | 37 | 21 | 0.75 | 500 | ||
69UP26UB | Bar Stool, Wide, Poly Seat, Uph Back | 24 | 22 | 43.5 | 22 | 28 | 20 | 0.75 | 500 | |||
69UP21US | Bar Stool with Arms, Uph Seat, Plastic Back | 24 | 22 | 43.5 | 18 | 28 | 37 | 21 | 0.5 | 500 | ||
69UP25US | Bar Stool, Uph Seat, Plastic Back | 20.25 | 22 | 43.5 | 18 | 28 | 20 | 0.5 | 500 | |||
69UP24US | Bar Stool with Arms, Wide, Uph Seat, Plastic Back | 27.75 | 22 | 43.5 | 22 | 28 | 37 | 23 | 0.75 | 500 | ||
69UP26US | Bar Stool, Wide, Uph Seat, Plastic Back | 24 | 22 | 43.5 | 22 | 28 | 22 | 0.75 | 500 | |||
69UP21UP | Barstool with Arms, Uph Seat and Back | 24 | 22 | 43.5 | 18 | 28 | 37 | 21 | 1 | 500 | ||
69UP25UP | Bar Stool, Uph Seat and Back | 20.1 | 22 | 43.5 | 18 | 28 | 20 | 1 | 500 | |||
69UP24UP | Bar Stool with Arms, Wide, Uph Seat and Back | 27.75 | 22 | 43.5 | 22 | 28 | 37 | 23 | 1.5 | 500 | ||
69UP26UP | Bar Stool, Wide, Uph Seat and Back | 24 | 22 | 43.5 | 22 | 28 | 22 | 1.5 | 500 |
- Durable, contemporary styling
- Two seat widths available in standard and stool heights
- Low back or full bask style is available in all combinations
- Sled base, casters and easy access chairs are offered
- Multiple seat and back material combinations available
- Backs are offered in plastic, wood or upholstered in several finishes
- Poly seats, made from thick molded urethane offer unparalleled durability and comfort
- Tested with most common industry cleaners, including Virox
- Stylish back panel is offered in three colors
- Molded glass-filled nylon arms are available in two colors
- Dollies available for both standard and wide
- 500 lb weight capacity
- Covered by a 10-year warranty