tubular table with metal frame

X-Base, Square, 36" W x 36" L







stool and tables with metal frame
Model | Short Description | W/DIA | L | H | WT | |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Base | ||||||
8624DX | X-Base, Round, 24" DIA | 24" | 29" | 37 | ||
8630DX | X-Base, Round, 30" DIA | 30" | 29" | 47 | ||
8636DX | X-Base, Round, 36" DIA | 36" | 29" | 58 | ||
8642DX | X-Base, Round, 42" DIA | 42" | 29" | 72 | ||
8648DX | X-Base, Round, 48" DIA | 48" | 29" | 88 | ||
8624SQX | X-Base, Square, 24" W x 24" L | 24" | 24" | 29" | 37 | |
8630SQX | X-Base, Square, 30" W x 30" L | 30" | 30" | 29" | 47 | |
8636SQX | X-Base, Square, 36" W x 36" L | 36" | 36" | 29" | 58 | |
8642SQX | X-Base, Square, 42" W x 42" L | 42" | 42" | 29" | 92 | |
862430REX | X-Base, Rectangle, 24" W x 30" L | 24" | 30" | 29" | 46 | |
862436REX | X-Base, Rectangle, 24" W x 36" L | 24" | 36" | 29" | 46 | |
863036REX | X-Base, Rectangle, 30" W x 36" L | 30" | 36" | 29" | 52 | |
863042REX | X-Base, Rectangle, 30" W x 42" L | 30" | 42" | 29" | 62 | |
863048REX | X-Base, Rectangle, 30" W x 48" L | 30" | 48" | 29" | 62 | |
NEW | 8624DX41 | Bar Height Table, 24" DIA, X-Base | 24" | 41" | 39 | |
NEW | 8630DX41 | Bar Height Table, 30" DIA, X-Base | 30" | 41" | 49 | |
NEW | 8636DX41 | Bar Height Table, 36" DIA, X-Base | 36" | 41" | 60 | |
NEW | 8624SQX41 | Bar Height Table, 24" SQ, X-Base | 24" | 24" | 41" | 39 |
NEW | 8630SQX41 | Bar Height Table, 30" SQ, X-Base | 30" | 30" | 41" | 49 |
NEW | 8636SQX41 | Bar Height Table, 36" SQ, X-Base | 36" | 36" | 41" | 60 |
4 X Base | ||||||
8642DX4 | 4 X Base, Round, 42" DIA | 42" | 29" | 87 | ||
8648DX4 | 4 X Base, Round, 48" DIA | 48" | 29" | 103 | ||
8654DX4 | 4 X Base, Round, 54" DIA | 54" | 29" | 121 | ||
8660DX4 | 4 X Base, Round, 60" DIA | 60" | 29" | 140 | ||
8642SQX4 | 4 X Base, Square, 42" W x 42" L | 42" | 42" | 29" | 87 | |
8648SQX4 | 4 X Base, Square, 48" W x 48" L | 48" | 48" | 29" | 103 | |
8654SQX4 | 4 X Base, Square, 54" W x 54" L | 54" | 54" | 29" | 121 | |
8660SQX4 | 4 X Base, Square, 60" W x 60" L | 60" | 60" | 29" | 140 | |
T-Base | ||||||
862430RET | T-Base, Rectangle, 24" W x 30" L | 24" | 30" | 29" | 54 | |
862436RET | T-Base, Rectangle, 24" W x 36" L | 24" | 36" | 29" | 54 | |
862442RET | T-Base, Rectangle, 24" W x 42" L | 24" | 42" | 29" | 62 | |
862448RET | T-Base, Rectangle, 24" W x 48" L | 24" | 48" | 29" | 62 | |
862454RET | T-Base, Rectangle, 24" W x 54" L | 24" | 54" | 29" | 70 | |
862460RET | T-Base, Rectangle, 24" W x 60" L | 24" | 60" | 29" | 70 | |
862466RET | T-Base, Rectangle, 24" W x 66" L | 24" | 66" | 29" | 79 | |
862472RET | T-Base, Rectangle, 24" W x 72" L | 24" | 72" | 29" | 79 | |
863036RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 36" L | 30" | 36" | 29" | 60 | |
863042RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 42" L | 30" | 42" | 29" | 70 | |
863048RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 48" L | 30" | 48" | 29" | 70 | |
863054RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 54" L | 30" | 54" | 29" | 81 | |
863060RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 60" L | 30" | 60" | 29" | 81 | |
863066RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 66" L | 30" | 66" | 29" | 91 | |
863072RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 72" L | 30" | 72" | 29" | 91 | |
863078RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 78" L | 30" | 78" | 29" | 102 | |
863084RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 84" L | 30" | 84" | 29" | 102 | |
863090RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 90" L | 30" | 90" | 29" | 112 | |
863096RET | T-Base, Rectangle, 30" W x 96" L | 30" | 96" | 29" | 112 | |
863642RET | T-Base, Rectangle, 36" W x 42" L | 36" | 42" | 29" | 79 | |
863648RET | T-Base, Rectangle, 36" W x 48" L | 36" | 48" | 29" | 79 | |
863660RET | T-Base, Rectangle, 36" W x 60" L | 36" | 60" | 29" | 91 | |
863666RET | T-Base, Rectangle, 36" W x 66" L | 36" | 66" | 29" | 104 | |
863672RET | T-Base, Rectangle, 36" W x 72" L | 36" | 72" | 29" | 104 | |
863678RET | T-Base, Rectangle, 36" W x 78" L | 36" | 78" | 29" | 117 | |
863684RET | T-Base, Rectangle, 36" W x 84" L | 36" | 84" | 29" | 117 | |
863690RET | T-Base, Rectangle, 36" W x 90" L | 36" | 90" | 29" | 129 | |
863696RET | T-Base, Rectangle, 36" W x 96" L | 36" | 96" | 29" | 129 | |
863654RTT | T-Base, Racetrack, 36" W x 54" L | 36" | 54" | 29" | 91 | |
863660RTT | T-Base, Racetrack, 36" W x 60" L | 36" | 60" | 29" | 91 | |
863666RTT | T-Base, Racetrack, 36" W x 66" L | 36" | 66" | 29" | 104 | |
863672RTT | T-Base, Racetrack, 36" W x 72" L | 36" | 72" | 29" | 104 | |
863678RTT | T-Base, Racetrack, 36" W x 78" L | 36" | 78" | 29" | 117 | |
863684RTT | T-Base, Racetrack, 36" W x 84" L | 36" | 84" | 29" | 117 | |
863690RTT | T-Base, Racetrack, 36" W x 90" L | 36" | 90" | 29" | 129 | |
863696RTT | T-Base, Racetrack, 36" W x 96" L | 36" | 96" | 29" | 129 | |
863054BT | T-Base, Bullet, 30" W x 54" L | 30" | 54" | 29" | 81 | |
863060BT | T-Base, Bullet, 30" W x 60" L | 30" | 60" | 29" | 81 | |
863654BT | T-Base, Bullet, 30" W x 54" L | 36" | 54" | 29" | 91 | |
863660BT | T-Base, Bullet, 30" W x 60" L | 36" | 60" | 29" | 91 | |
863672BT | T-Base, Bullet, 30" W x 72" L | 36" | 72" | 29" | 104 | |
862448HT | T-Base, Half Moon, 24" W x 48" L | 24" | 48" | 29" | 62 | |
863060HT | T-Base, Half Moon, 30" W x 60" L | 30" | 60" | 29" | 81 | |
863672HT | T-Base, Half Moon, 36" W x 72" L | 36" | 72" | 29" | 104 | |
863060TPT | T-Base, Trapezoid, 30" W x 60" L | 30" | 60" | 29" | 81 | |
863672TPT | T-Base, Trapezoid, 36" W x 72" L | 36" | 72" | 29" | 104 | |
Double Column, T-Base | ||||||
863666RET2 | Double T-Base, Rectangle, 36" W x 66" L | 36" | 66" | 29" | 124 | |
863672RET2 | Double T-Base, Rectangle, 36" W x 72" L | 36" | 72" | 29" | 124 | |
863678RET2 | Double T-Base, Rectangle, 36" W x 78" L | 36" | 78" | 29" | 137 | |
863684RET2 | Double T-Base, Rectangle, 36" W x 84" L | 36" | 84" | 29" | 137 | |
863690RET2 | Double T-Base, Rectangle, 36" W x 90" L | 36" | 90" | 29" | 149 | |
863696RET2 | Double T-Base, Rectangle, 36" W x 96" L | 36" | 96" | 29" | 149 | |
864278RET2 | Double T-Base, Rectangle, 42" W x 78" L | 42" | 78" | 29" | 151 | |
864284RET2 | Double T-Base, Rectangle, 42" W x 84" L | 42" | 84" | 29" | 151 | |
863654RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 36" W x 54" L | 36" | 54" | 29" | 111 | |
863660RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 36" W x 60" L | 36" | 60" | 29" | 111 | |
863666RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 36" W x 66" L | 36" | 66" | 29" | 124 | |
863672RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 36" W x 72" L | 36" | 72" | 29" | 124 | |
863678RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 36" W x 78" L | 36" | 78" | 29" | 132 | |
863684RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 36" W x 84" L | 36" | 84" | 29" | 132 | |
863690RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 36" W x 90" L | 36" | 90" | 29" | 149 | |
863696RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 36" W x 96" L | 36" | 96" | 29" | 149 | |
864278RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 42" W x 78" L | 42" | 78" | 29" | 166 | |
864284RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 42" W x 84" L | 42" | 84" | 29" | 166 | |
864878RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 48" W x 78" L | 48" | 78" | 29" | 166 | |
864884RTT2 | Double T-Base, Racetrack, 48" W x 84" L | 48" | 84" | 29" | 166 |
- Tubular tables create places of gathering and collaboration
- Grommets, seam connectors, modesty panels, and connector tables can be added
- Casters for hard and soft surfaces
- Select from flat pvc, 2mm bio, 2mm PVC wood grain or self edge styles
- Flip-top option is available on all x-base models and select t-base models
- Four different base options that include x-base, 4-column x-base, t-base, and double column t-base
- Covered by 25-year warranty