fuse table
Fuse Table, rectangle 48"w x 24"l x 18"h
occasional and general purpose tables
model | shape | W | L | H | WT | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 882424SQFVST118 | square | 24" | 24" | 18" | 54 |
NEW | 883030SQFVST118 | square | 30" | 30" | 18" | 64 |
NEW | 882448REFVST118 | rectangle | 48" | 24" | 18" | 72 |
NEW | 882424SQFVST129 | square | 24" | 24" | 29" | 54 |
NEW | 883030SQFVST129 | square | 30" | 30" | 29" | 64 |
NEW | 883636SQFVST129 | square | 36" | 36" | 29" | 76 |
NEW | 881848REFVST129 | rectangle | 48" | 18" | 29" | 64 |
NEW | 881860REFVST129 | rectangle | 60" | 18" | 29" | 72 |
NEW | 881872REFVST129 | rectangle | 72" | 18" | 29" | 79 |
NEW | 882430REFVST129 | rectangle | 30" | 24" | 29" | 58 |
NEW | 882436REFVST129 | rectangle | 36" | 24" | 29" | 63 |
NEW | 882442REFVST129 | rectangle | 42" | 24" | 29" | 68 |
NEW | 882448REFVST129 | rectangle | 48" | 24" | 29" | 72 |
NEW | 882460REFVST129 | rectangle | 60" | 24" | 29" | 82 |
NEW | 882472REFVST129 | rectangle | 72" | 24" | 29" | 91 |
NEW | 883036REFVST129 | rectangle | 36" | 30" | 29" | 69 |
NEW | 883042REFVST129 | rectangle | 42" | 30" | 29" | 75 |
NEW | 883048REFVST129 | rectangle | 48" | 30" | 29" | 81 |
NEW | 883060REFVST129 | rectangle | 60" | 30" | 29" | 92 |
NEW | 883072REFVST129 | rectangle | 72" | 30" | 29" | 103 |
NEW | 883642REFVST129 | rectangle | 42" | 36" | 29" | 82 |
NEW | 883648REFVST129 | rectangle | 48" | 36" | 29" | 89 |
NEW | 883660REFVST129 | rectangle | 60" | 36" | 29" | 102 |
NEW | 883672REFVST129 | rectangle | 72" | 36" | 29" | 115 |
- 18″ and 29″ heights in a variety of shapes and sizes
- Laminate table tops with several edge style options
- Select from 2mm bio, 2mm pvc wood grain or self edge styles
- Bases available in several finishes
- Casters for hard and soft surfaces
- Standard with leveling glides
- 25 year warranty