50A series occasional table

End Tabe, Rectangle, with Veneer Top







End Table with Laminate or Veneer Top
Model | Short Description | W | D | H | WT | |
---|---|---|---|---|---|---|
50A-L1618 | Round, with Laminate Top | 18 | 16 | 20 | ||
50A-L1620 | Round, with Laminate Top | 20 | 16 | 21 | ||
50A-L1624 | Round, with Laminate Top | 24 | 16 | 22 | ||
50A-L1630 | Round, with Laminate Top | 30 | 16 | 38 | ||
50A-L1636 | Round, with Laminate Top | 36 | 16 | 54 | ||
50A-L1642 | Round, with Laminate Top | 42 | 16 | 74 | ||
50A-L2018 | Round, with Laminate Top | 18 | 20 | 22 | ||
50A-L2020 | Round, with Laminate Top | 20 | 20 | 23 | ||
50A-L2024 | Round, with Laminate Top | 24 | 20 | 24 | ||
50A-L2030 | Round, with Laminate Top | 30 | 20 | 56 | ||
50A-L2036 | Round, with Laminate Top | 36 | 20 | 76 | ||
50A-L2042 | Round, with Laminate Top | 42 | 20 | 24 | ||
50A-L2418 | Round, with Laminate Top | 18 | 24 | 25 | ||
50A-L2420 | Round, with Laminate Top | 20 | 24 | 26 | ||
50A-L2424 | Round, with Laminate Top | 24 | 24 | 39 | ||
50A-L2430 | Round, with Laminate Top | 30 | 24 | 40 | ||
50A-L2436 | Round, with Laminate Top | 36 | 24 | 58 | ||
50A-L2442 | Round, with Laminate Top | 42 | 24 | 78 | ||
50A-L162048 | Rectangle, with Laminate Top | 20 | 48 | 16 | 48 | |
50A-L202020 | Rectangle, with Laminate Top | 20 | 20 | 20 | 24 | |
50A-L202424 | Rectangle, with Laminate Top | 24 | 24 | 20 | 28 | |
50A-L203030 | Rectangle, with Laminate Top | 30 | 30 | 20 | 42 | |
50A-L242424 | Rectangle, with Laminate Top | 24 | 24 | 24 | 32 | |
50A-L291848 | Rectangle, with Laminate Top | 48 | 18 | 29 | 50 | |
50A-L291854 | Rectangle, with Laminate Top | 54 | 18 | 29 | 55 | |
50A-L291860 | Rectangle, with Laminate Top | 60 | 18 | 29 | 60 | |
50A-V1618 | Round, with Veneer Top | 18 | 16 | 20 | ||
50A-V1620 | Round, with Veneer Top | 20 | 16 | 21 | ||
50A-V1624 | Round, with Veneer Top | 24 | 16 | 22 | ||
50A-V1630 | Round, with Veneer Top | 30 | 16 | 38 | ||
50A-V1636 | Round, with Veneer Top | 36 | 16 | 54 | ||
50A-V1642 | Round, with Veneer Top | 42 | 16 | 74 | ||
50A-V2018 | Round, with Veneer Top | 18 | 20 | 22 | ||
50A-V2020 | Round, with Veneer Top | 20 | 20 | 23 | ||
50A-V2024 | Round, with Veneer Top | 24 | 20 | 24 | ||
50A-V2030 | Round, with Veneer Top | 30 | 20 | 56 | ||
50A-V2036 | Round, with Veneer Top | 36 | 20 | 76 | ||
50A-V2042 | Round, with Veneer Top | 42 | 20 | 24 | ||
50A-V2418 | Round, with Veneer Top | 18 | 24 | 25 | ||
50A-V2420 | Round, with Veneer Top | 20 | 24 | 26 | ||
50A-V2424 | Round, with Veneer Top | 24 | 24 | 39 | ||
50A-V2430 | Round, with Veneer Top | 30 | 24 | 40 | ||
50A-V2436 | Round, with Veneer Top | 36 | 24 | 58 | ||
50A-V2442 | Round, with Veneer Top | 42 | 20 | 78 | ||
50A-V162048 | Rectangle, with Veneer Top | 20 | 48 | 16 | 48 | |
50A-V202020 | Rectangle, with Veneer Top | 20 | 20 | 20 | 24 | |
50A-V202424 | Rectangle, with Veneer Top | 24 | 24 | 20 | 28 | |
50A-V203030 | Rectangle, with Veneer Top | 30 | 30 | 20 | 42 | |
50A-V242424 | Rectangle, with Veneer Top | 24 | 24 | 24 | 32 | |
50A-V291848 | Rectangle, with Veneer Top | 48 | 18 | 29 | 50 | |
50A-V291854 | Rectangle, with Veneer Top | 54 | 18 | 29 | 55 | |
50A-V291860 | Rectangle, with Veneer Top | 60 | 18 | 29 | 60 |
- 50A tables are designed to perform in a variety of healthcare applications
- Available with laminate or veneer top
- Routed and hand-filed for a smooth, custom-crafted finish
- 25-year warranty